變頻器
82290a.com儀表網(wǎng)旗下線上客服更便捷
掃一掃關注我們
安卓版
手機訪問更快捷
更多流量 更易傳播
附件: |
|
|
|
|
|
|
2023年廈門市先進制造業(yè)倍增計劃企業(yè)增資擴產(chǎn)項目匯總表 | ||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 項目名稱 | 項目審批文號 | 總投資 | 入庫年份 |
1 | 廈門宏發(fā)電力電器有限公司 | 913502007054596398 | 高可靠高壓直流繼電器技術改造(第二期) | 廈海工信投備[2023]172號 | 58000 | 2023年 |
2 | 廈門璟鷺新能源材料有限公司 | 91350200MA31H59C5M | 廈鎢新能海璟基地鋰離子電池材料擴產(chǎn)項目 | 廈海發(fā)投備[2022]377號 | 146112 | 2023年 |
3 | 大博醫(yī)療科技股份有限公司 | 913502007617290664 | 大博醫(yī)療高端醫(yī)用材料智能制造項目 | 廈海工信投備[2022]170號 | 53076 | 2022年 |
4 | 廈門天馬微電子有限公司 | 913502005684102135 | 廈門天馬車載及IT生產(chǎn)線技術升級改造項目 | 廈高管經(jīng)備[2022]262號 | 61000 | 2022年 |
備注 | 列入條件: |
客服熱線: 0571-87759942
加盟熱線: 0571-87756399
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機版
Ybzhan公眾號
Ybzhan小程序